<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Pensar Politicamente</title>
	<atom:link href="http://profmatheus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://profmatheus.com</link>
	<description>A análise do cotidiano pela ótica política</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 01:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='profmatheus.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0b41da33ef523c44e44fe269414b4750?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Pensar Politicamente</title>
		<link>http://profmatheus.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://profmatheus.com/osd.xml" title="Pensar Politicamente" />
	<atom:link rel='hub' href='http://profmatheus.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Liberdade na internet (?)</title>
		<link>http://profmatheus.com/2012/01/19/liberdade-na-internet/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2012/01/19/liberdade-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[participação política]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[political insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Aqui nos EUA esta havendo uma discussao interessante sobre dois projetos de lei que estao em tramitacao na Camara dos Representantes e no Senado. Estes projetos sao chamados de SOPA e PIPA, e dizem respeito a uma iniciativa de empresas de midias (a maioria de Hollywood) que buscam criminalizar toda e qualquer iniciativa de divulgar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2868&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2012/01/19/liberdade-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A &#8220;cara&#8221; da liberdade</title>
		<link>http://profmatheus.com/2012/01/11/a-cara-da-liberdade/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2012/01/11/a-cara-da-liberdade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Como disse ha alguns dias, os EUA realmente sao a &#8220;terra da liberdade&#8221;. Sobre isto, escreverei posteriormente, com mais tempo e algumas fontes que nao estao na minha mao no momento. No entanto, a titulo de &#8220;curiosidade&#8221;, coloco abaixo fotos de mapas divulgados pelos proprios americanos a respeito da conquista de seu territorio no &#8220;Velho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2860&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2012/01/11/a-cara-da-liberdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-127.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-129.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-130.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-131.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2012/01/washington-dc-2012-01-11-132.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mapa dos indios nos EUA 6</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que eh genocidio?</title>
		<link>http://profmatheus.com/2012/01/10/o-que-eh-genocidio/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2012/01/10/o-que-eh-genocidio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[genocídio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive a oportunidade de visitar o Museu-Memorial do Holocausto aqui em Washington, DC (EUA). Claro que nao se compara aos museus do mesmo tipo que ja pude visitar na Europa, especialmente em Berlim, em Munique e em Varsovia, mas sem duvida alguma eh bastante interessante para aqueles que, como eu, enxergam &#8220;algo mais&#8221; na [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2855&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2012/01/10/o-que-eh-genocidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os números de 2011</title>
		<link>http://profmatheus.com/2012/01/08/os-numeros-de-2011/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2012/01/08/os-numeros-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[sydney opera house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório para o ano de 2011 deste blog. Aqui está um resumo: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 14.000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2851&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2012/01/08/os-numeros-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>38.901423 -77.015530</georss:point>
		<geo:lat>38.901423</geo:lat>
		<geo:long>-77.015530</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Brasil é o sexto</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/28/brasil-e-o-sexto/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/28/brasil-e-o-sexto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de Desenvolvimento Humano]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Produto Interno Bruto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[A notícia abaixo saiu anteontem: o Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo, atrás dos EUA, China, Japão, Alemanha e França. Minha visão é que a notícia deve ser vista sob dois aspectos, um positivo e outro negativo. Do lado positivo, sem dúvida alguma é importante o Brasil crescer, já que em tese quanto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2845&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/28/brasil-e-o-sexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Brasil x EUA: afastamento gradual</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/26/brasil-x-eua-afastamento-gradual/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/26/brasil-x-eua-afastamento-gradual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[política externa]]></category>
		<category><![CDATA[relações internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Tomando por base a taxa anual de convergência com os Estados Unidos nas votações realizadas na Assembleia Geral da ONU, em mais de seis décadas e 18 mandatos presidenciais, o cientista político Octavio Amorim Neto, da Fundação Getulio Vargas do Rio, apresenta um interessante panorama do processo histórico que moldou nossa política externa, levando-a a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2841&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/26/brasil-x-eua-afastamento-gradual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal!</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/25/feliz-natal/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/25/feliz-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[A todos aqueles que acompanham o blog, desejo um Feliz Natal! Desejo também que estas palavras não sejam &#8220;meras&#8221; palavras, mas sim que todos aqueles que lerem esta mensagem efetivamente reflitam a respeito do que é o Natal em termos de nascimento de coisas boas, e que elas possam efetivamente florescer na vida de todos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2837&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/25/feliz-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pensarpoliticamente.files.wordpress.com/2011/12/388890_283177651730279_261705443877500_766869_858172105_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Feliz Natal!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Um ano inusitado</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/24/um-ano-inusitado/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/24/um-ano-inusitado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[imoralidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Véspera de Natal, mas ainda dá para saber alguma coisinha sobre política. Por que não ler rapidamente este texto e debatê-lo hoje à noite durante a Ceia? O (baixo) padrão está impresso até na maneira como se define o modelo da coalizão governamental. A expressão &#8220;porteira fechada&#8221; se refere à entrega de uma pasta a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2833&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/24/um-ano-inusitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A crise da Justiça se agrava</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/23/a-crise-da-justica-se-agrava/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/23/a-crise-da-justica-se-agrava/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[imoralidade]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[STF]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Para quem estuda Direito, abaixo um artigo de grande utilidade, que mostra por quê a política é tão importante na vida de todos, é claro, mas mais especificamente daqueles que estudam/militam nesta área &#8211; fato que, infelizmente, muitos tentam ignorar. Tão grave quanto a suspensão do poder do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de investigar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2830&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/23/a-crise-da-justica-se-agrava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Popularidade de Dilma</title>
		<link>http://profmatheus.com/2011/12/21/a-popularidade-de-dilma/</link>
		<comments>http://profmatheus.com/2011/12/21/a-popularidade-de-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus P Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[popularidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profmatheus.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[A última pesquisa do Ibope, realizada para a CNI, trouxe uma boa notícia para a presidente Dilma. Inversamente, as oposições receberam uma de que não gostaram. A presidente tem duas coisas que comemorar. De um lado, o que a pesquisa mostrou. De outro, o que ela não apontou. Dilma termina o ano com níveis muito [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=profmatheus.com&amp;blog=9928552&amp;post=2827&amp;subd=pensarpoliticamente&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://profmatheus.com/2011/12/21/a-popularidade-de-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-15.821606 -48.064964</georss:point>
		<geo:lat>-15.821606</geo:lat>
		<geo:long>-48.064964</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/16959dedb4f524ca199219a611c7215d?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Matheus</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
